Weekly round-up · Week 41, 2026
The week of 5–11 Oct 2026
2362 movements by 326 yachts: 189 arrivals, 189 departures, 1913 destination changes, 43 yachts new to the record. The busiest harbour was STP Palma. The largest yacht on the move was LUMINANCE at 139 m. Between them, the yachts on the move represent an estimated €4,100,000 a day in running spend.
Get each week's round-up by RSS, or follow the full record as it is written.
11 Oct 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | LADY NORA 42 m | for Camp de Mar | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | NOAH 40 m | Port Adriano | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | NOAH 40 m | for Adriano | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | ETERNAL SPARK 49 m | for Es Valencia | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | SOULMATE 34 m | Port Adriano | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | ORIXA 43 m | for Mandelieu | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | FORCE BLUE 64 m | for Lvn | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | LADY NORA 42 m | for C d Mar | |
| New destination | SIR ROBERT B P 32 m | for Pampelone | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Arrived | SAMIRA 55 m | Port Hercule | |
| New destination | LADY S 93 m | for Fr Pov | |
| Arrived | TRIPLE L 31 m | Port de Saint-Tropez | |
| Arrived | GAZOU 35 m | Port Hercule | |
| Arrived | M/Y KEEP COOL 33 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| First recorded | M/Y STEEL IT 33 m | — | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Arrived | BRIGADOON 36 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | NERO 30 m | Port Hercule | |
| Arrived | ISAMA 35 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | GAZOU 35 m | Villefranche-sur-Mer Anchorage | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | LUCKY LADY 63 m | for Gigib | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | ASAHI 50 m | STP Palma | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Reappeared | KOMODO 24 m | — | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | MASSIENN 40 m | Port Hercule | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | EMERALD 49 m | for Toulon | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | MY FLEUR 36 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Arrived | NADA 29 m | Port Vauban (Antibes / IYCA) | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Arrived | NENINKA 68 m | Port Hercule | |
| Arrived | GETAWAY 24 m | Port Canto (Cannes) | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | NENINKA 68 m | for Monaco | |
| Departed | SAMIRA 55 m | Port de Saint-Tropez | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Reappeared | 2 IN 1 45 m | — | |
| New destination | 2 IN 1 45 m | for Beaulieu | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| First recorded | KATE 25 m | — | |
| New destination | SAMIRA 55 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Arrived | ARGA 24 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | HAMPSHIRE II 79 m | for Cap Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Arrived | M.Y. BUNTY 32 m | Port Hercule | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Departed | TRIPLE L 31 m | Port de Saint-Tropez | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Arrived | LUNA 42 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Arrived | PARA BELLVM 47 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | TAYRONA 40 m | for Antibes | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | TAYRONA 40 m | for Antibes B | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | NOAH 40 m | for Palma Nova | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | BRIGADOON 36 m | for Salerne | |
| New destination | BRIGADOON 36 m | for Fr Ceq | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | M/Y KEEP COOL 33 m | Port de Saint-Tropez | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | AMORE 37 m | for Palma | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | BARON TRENCK 44 m | for Carrara | |
| Departed | MELT 27 m | Port de Saint-Tropez | |
| Departed | NENINKA 68 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | MASSIENN 40 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Arrived | BEST OFF 33 m | Port Hercule | |
| Departed | AURA 24 m | Port de Saint-Tropez | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | NENINKA 68 m | for Beaulieu Sm | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Departed | M.Y. BUNTY 32 m | Port Hercule | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Departed | NERO 30 m | Port Hercule | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Arrived | LADY TRUDY 42 m | Port Hercule | |
| Departed | SIRAN 67 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Departed | LUNA 42 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Departed | STS POGORIA 47 m | Port de Nice (Lympia) | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | LUNA 42 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| Departed | NADA 29 m | Port Vauban (Antibes / IYCA) | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Reappeared | CHOPI CHOPI 79 m | — | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | MY FLEUR 36 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | SIRAN 67 m | for It Goa | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | ORIZZONTE 30 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Departed | DUKE 33 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | LADY NORA 42 m | Port Adriano | |
| New destination | ORIZZONTE 30 m | for Mandelieu | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | ORIZZONTE 30 m | for Fr Ceq | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | SS DELPHINE 79 m | for Imperia | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Departed | SLAM 24 m | Port Hercule | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | LADY NORA 42 m | for St Elm | |
| Departed | ARGA 24 m | Cannes Vieux Port | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| Departed | BRIGADOON 36 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | ORPHEUS 37 m | for Port de Soller | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | ASAHI 50 m | STP Palma | |
| Departed | BEST OFF 33 m | Port de Saint-Tropez | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| Departed | BABOU 96 m | Port Vauban (Antibes / IYCA) | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| Departed | LIGHTNESS 24 m | Port Hercule | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | PHOENIX 2 87 m | for Es Pmi | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | BRIGADOON 36 m | for Salerne | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | BRIGADOON 36 m | for Vintimiglia | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for St Martin | |
| New destination | MAMAMIA 40 m | for Palma de Mallorca | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Monaco | |
| New destination | WALINDI 34 m | for Mahon_ | |
