Shipyard · Spain · Balearic Islands
STP Palma
42 yachts are in the yard this morning; the largest is LIMITLESS at 96 m; 27 stays are long enough to suggest refit work.
In the yard now
| Yacht | Length | Flag | Arrived | In yard |
|---|---|---|---|---|
| LIMITLESS · probable refit | 96 m | United States | 17 Aug 2026 | 19 days |
| YALLA | 73 m | Malta | 2 Sep 2026 | 3 days |
| AQUARIUS · probable refit | 66 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 19 days |
| ELYSIAN | 66 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 40 hours |
| S5 | 65 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 3 days |
| ATHOS | 63 m | United Kingdom | 30 Aug 2026 | 6 days |
| REVELRY | 55 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 2 days |
| SPECIAL ONE | 53 m | Cayman Islands | 4 Sep 2026 | 10 hours |
| GRACE · probable refit | 52 m | Cayman Islands | 4 Aug 2026 | 32 days |
| S/Y Q | 52 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 46 hours |
| MYSORAH · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 21 Jul 2026 | 46 days |
| CANOA · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 19 days |
| BAD ROMANCE V · probable refit | 49 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 19 days |
| LADY GEORGINA · probable refit | 48 m | United Kingdom | 24 Aug 2026 | 12 days |
| SVEA · probable refit | 44 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| SILVER WIND | 44 m | Malta | 30 Aug 2026 | 6 days |
| S/Y LETHANTIA | 44 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 3 days |
| TOPAZ · probable refit | 43 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| HANUMAN | 42 m | United Kingdom | 1 Sep 2026 | 4 days |
| LINNEA AURORA · probable refit | 40 m | Malta | 24 Jul 2026 | 43 days |
| VELSHEDA · probable refit | 40 m | United Kingdom | 18 Aug 2026 | 18 days |
| VOLPE · probable refit | 40 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| SOUTHWIND OF | 40 m | Malta | 31 Aug 2026 | 4 days |
| AURELIA | 40 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 3 days |
| SAUDADE · probable refit | 38 m | Malta | 17 Aug 2026 | 19 days |
| S/Y ADELA · probable refit | 38 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| THE PALM · probable refit | 36 m | Cook Islands | 21 Aug 2026 | 14 days |
| ACCIDENTAL SUCCESS 4 | 36 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 3 days |
| MY SERENDIPITY · probable refit | 35 m | Cook Islands | 1 Aug 2026 | 35 days |
| JASI | 35 m | Malta | 2 Sep 2026 | 3 days |
| INUKSHUK · probable refit | 32 m | Marshall Islands | 20 Jul 2026 | 46 days |
| NARIIDA | 32 m | Norway | 5 Sep 2026 | 72 minutes |
| SORCERESS · probable refit | 31 m | Marshall Islands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| AZZURA · probable refit | 30 m | British Virgin Islands | 21 Aug 2026 | 14 days |
| BLUE PAPILLON · probable refit | 30 m | Malta | 22 Aug 2026 | 14 days |
| NOSTROMO · probable refit | 30 m | United Kingdom | 28 Aug 2026 | 8 days |
| LOT 99 · probable refit | 29 m | Netherlands | 22 Aug 2026 | 14 days |
| TILAKKHANA II · probable refit | 29 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 14 days |
| PATEA · probable refit | 29 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 14 days |
| SPIIP · probable refit | 26 m | Malta | 21 Aug 2026 | 15 days |
| ICARUS · probable refit | 24 m | Netherlands | 1 Aug 2026 | 35 days |
| LAVAN · probable refit | 23 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 14 days |
Together, the 42 yachts in the yard here represent an estimated €480,000 a day in running spend — much of it landing in the local economy. An order-of-magnitude estimate: how it is derived.
Recent movements
5 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | NARIIDA 32 m | STP Palma | |
| Departed | AXIA 41 m | STP Palma |
4 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | SPECIAL ONE 53 m | STP Palma | |
| Departed | NORTHLANDER 38 m | STP Palma | |
| Arrived | NORTHLANDER 38 m | STP Palma | |
| Departed | APSARA 56 m | STP Palma | |
| Departed | NORTHLANDER 38 m | STP Palma | |
| Departed | MY ALEGRE 40 m | STP Palma |
3 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | ELYSIAN 66 m | STP Palma | |
| Arrived | MY ALEGRE 40 m | STP Palma | |
| Departed | M/Y BYSTANDER 39 m | STP Palma | |
| Arrived | S/Y Q 52 m | STP Palma | |
| Arrived | REVELRY 55 m | STP Palma | |
| Departed | GENEVIEVE 35 m | STP Palma |
2 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | JASI 35 m | STP Palma | |
| Departed | CALLIOPE 45 m | STP Palma | |
| Departed | SHAGALA BAGALA 35 m | STP Palma | |
| Departed | ANOMALY 33 m | STP Palma | |
| Arrived | S/Y LETHANTIA 44 m | STP Palma | |
| Arrived | YALLA 73 m | STP Palma |
The harbour
Imagery © Mapbox ©OpenStreetMap contributors
Arrivals and departures are derived from AIS positions crossing this shipyard’s boundary, held for at least twenty minutes. Short manoeuvres and brief calls may not register. How the record is kept.